< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(二)
2
(三)
3
(四)
4
(五)
5
(六)
6
(日)
7
(一)
8
(二)
9
(三)
10
(四)
11
(五)
12
(六)
13
(日)
14
(一)
15
(二)
16
(三)
17
(四)
18
(五)
19
(六)
20
(日)
21
(一)
22
(二)
23
(三)
24
(四)
25
(五)
26
(六)
27
(日)
28
(一)
29
(二)
30
(三)
精緻2人房(2小床)22800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 1900 1900 1900 1900 280028002800190019001900
湯屋2人房24600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 4600 3600 3600 3600 3600 460046004600360036003600
精緻2人套房22600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 1700 1700 1700 1700 260026002600170017001700
精緻3人房33400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 2400 2400 2400 2400 340034003400240024002400
精緻4人房43800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 3800 2800 2800 2800 2800 380038003800280028002800
和式4人房44500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 3000 3000 3000 3000 450045004500300030003000
湯屋4人房46600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600 5600 5600 5600 5600 660066006600560056005600
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone